TÍNH NĂNG.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT NỒI CƠM ĐIỆN (-) | |
| Nguồn điện nồi cơm điện | 220 – 240V/ 50Hz – 60Hz | 
| Dung Tích nồi cơm điện | 3.8 L | 
| Công suất nồi cơm điện | 1350 W | 
| Trọng lượng nồi cơm điện | 4.5 kg | 
| Kích thước nồi cơm điện (RxSxC) mm | 378 x 331 x 307 | 
| CHỨC NĂNG NẤU NỒI CƠM ĐIỆN (-) | |
| Cơm thường | Có | 
| Cơm nếp | - | 
| Cơm trộn | - | 
| Cơm cháy | - | 
| Cháo | - | 
| Canh | - | 
| Hầm | - | 
| Hấp - nồi cơm điện | - | 
| Trứng lòng đào | - | 
| Làm bánh | - | 
| Vệ sinh lòng nồi | - | 
| CHỨC NĂNG THUẬN TIỆN NỒI CƠM ĐIỆN (-) | |
| Giữ ấm tối đa | 5 giờ | 
| Hẹn Giờ Nấu | - | 
| Lòng Nồi Phủ Chống Dính | - | 
| Tay Cầm Nồi Con Không Nóng | - | 
| Màn hình LCD nồi cơm điện | - | 
| PHỤ KIỆN NỒI CƠM ĐIỆN (-) | |
| Sách hướng dẫn | Có | 
| Cốc đong gạo | Có | 
| Muỗng nhựa | Có | 
| Xửng hấp | - | 
| Hộp gài muỗng | - | 
| Dây điện nồi cơm điện | Tháo rời | 
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH GIÁP PHONG
LIÊN HỆ: 0966.073.073
Phòng kinh doanh: 0961 172 049 - 0903 322 731